Shakedown en SS1 waren voor S. Ogier.
Stand na SS2!!!
1. S. OGIER M 5:27.3 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB M 5:27.9 +0.6 +0.6
3. 4 J. LATVALA M 5:30.1 +2.2 +2.8
4. 3 M. HIRVONEN M 5:33.2 +3.1 +5.9
5. 11 P. SOLBERG M 5:34.3 +1.1 +7.0
6. 15 H. SOLBERG 5:37.1 +2.8 +9.8
7. 6 E. NOVIKOV M 5:38.6 +1.5 +11.3
8. 14 P. VAN MERKSTEIJN M 5:39.2 +0.6 +11.9
9. 5 M. WILSON M 5:39.9 +0.7 +12.6
10. 12 D. OLIVEIRA M 5:46.0 +6.1 +18.7
11. 43 K. BLOCK